PRODUCTS CENTER
管理交換機(jī) NWS04-01 | 24口千兆全管理L2邊緣交換機(jī) 24端口—管理端口 機(jī)架式,掛壁式 1U 千兆以太網(wǎng) 接口24 × 10/100/1000 (PoE+) + 4 × 10gb SFP 吞吐量:95.2Mpps 交換容量:160 Gbps | Aruba | Aruba 3810M 24G 1-slot Switch (JL071A) |
觸摸屏 HMI01-01 | 此項(xiàng)包含觸摸屏軟件組態(tài)編程 觸摸屏尺寸-10.1英寸,寬高比-16:10,分辨率-1280x800 顏色數(shù)-16.2M,背光-LED,亮度-350 cd/m² 對(duì)比度-800:1,視角-160-160水平° - 版本° CPU/SoC/插槽-英特爾賽揚(yáng)N2930 1.83/2.16 GHz 性能-密碼CPU標(biāo)記:1632 存儲(chǔ)-1x 2.5英寸磁盤驅(qū)動(dòng)器(托架),板載32 GB SSD,1x SD,圖形-Intel HD 313/854 MHz 觸摸屏-電容式 觸摸屏控制器-USB 網(wǎng)絡(luò)和無(wú)線-2x LAN 1000 連接-SATA 2:1、USB 3.0:2、RS-232:1、RS-232/422/485:1 其他連接-1x線路輸出 工作溫度-:0°C、 最大值:50°C VESA 100面板安裝 輸入電源-+9至+36 DC V 3針接線盒 | Texim | Archmi 810p |
LCD KVM多電腦切換器 KVM01-01 | 集成KVM控制臺(tái),帶有17.3”led背光液晶顯示器 LCD模塊17.3"" TFT-LCD 分辨率為1920 x 1080 @60 響應(yīng)時(shí)間8毫秒 視角140°(H)、120°(V) 像素間距0.198毫米x 0.198毫米 支持顏色16.7 對(duì)比度650:1 亮度250 cd/m²" | ATEN | CL6700MW |
機(jī)架式服務(wù)器 ADS01-01 | Admin Server 1U PC Intel i3, 4gb Ram, 1TB HDD 4 x LAN port USB 3.1 (Type C)/iGFX DisplayPort | Dell | Precision 3930 Rack |
智能網(wǎng)管UPS UPS01-01 | 額定功率1.5 kVA 輸出電壓230 V 工作溫度(Max)45 ℃ 工作溫度(Min)0 ℃ 電源電壓230 V | APC | SMX1500RMI2UNC |
配電插 PDU01-01 | 10 way C13 16A PDU | Olson | 6A/10/16A |
機(jī)柜空白板 | 1U機(jī)柜隔熱散熱板 | / | / |
影音設(shè)備機(jī)柜 | 44U機(jī)柜 尺寸:600mm*800mm*2155mm 單開(kāi)平板六角網(wǎng)孔前門; 單開(kāi)平板六角網(wǎng)孔后門,可選雙開(kāi)平板六角網(wǎng)孔后門; 網(wǎng)孔通風(fēng)率為75%; 前后門免焊加強(qiáng)筋結(jié)構(gòu),美觀牢固; 前后門配高級(jí)典雅鎖; 可配客戶需要的各種鎖; 前后門可改為雙開(kāi)。 方孔條與安裝梁:耐指紋敷鋁鋅板; 其余:SPCC優(yōu)質(zhì)冷軋板; 厚度:方孔條 2.0mm;安裝梁 1.5mm;其余 1.2mm。 | 圖騰 | G36842 |
24口PoE+千兆交換機(jī) | PoE+ 功率800W,滿足Q-sys網(wǎng)絡(luò)需求 | Aruba | |
內(nèi)通擴(kuò)展框架 | 緊湊型3RU卡框 用于2個(gè)CPU卡、4個(gè)接口卡和3個(gè)接口模塊的插槽 最多256個(gè)內(nèi)部端口 用于冗余的雙PSU 雙冷卻風(fēng)扇 機(jī)架溫度、外部PCU故障和風(fēng)扇故障警報(bào) 前后LAN/面板配線架 前提手便于機(jī)架安裝和取出 *兼容透明Com V系列光圈、V系列、iStation、ICS面板和代理IC® 移動(dòng)應(yīng)用程序 可更換風(fēng)扇/報(bào)警卡 可更換電源卡 支持EHX軟件進(jìn)行配置和管理* *訂單必須包括Eclipse HX配置軟件(EHX)版本號(hào)。 | ClearCom | Eclipse HX-Delta |
內(nèi)通擴(kuò)展卡 | 無(wú)線控制器接口卡 FreeSpeak II無(wú)線連接 用于Eclipse HX卡框:HX Omega、HX Median和HX Delta HX Delta和HX Median幀最多支持4個(gè)卡,HX Omega幀最多支持6個(gè)卡(有限制) 最多支持50個(gè)FSII安全帶組 最多200個(gè)預(yù)設(shè)的腰包用戶角色 全雙工7KHz評(píng)論員帶寬 每卡最多10個(gè)FSII收發(fā)器 支持傳統(tǒng)CellCom/FreeSpeak腰包 Eclipse HX配置軟件(EHX) | ClearCom | E-QUE-HX |
內(nèi)通基站 | FreeSpeak II Base II數(shù)字無(wú)線基站 在單個(gè)基站上支持1.9GHz和2.4GHz FSII帶包 多達(dá)25個(gè)FreeSpeak II安全帶包的布線和配置 四個(gè)帶呼叫信號(hào)的2線端口,自動(dòng)調(diào)零(清除Com和RTS) 本機(jī)支持2個(gè)收發(fā)器,通過(guò)FSII拆分器最多支持10個(gè)收發(fā)器 光纖收發(fā)器連接,支持兩個(gè)光纖FSII分路器 多模式用戶界面具有可分配軟鍵的監(jiān)控、設(shè)置和主站模式 GPIO允許分配觸發(fā)提示燈、計(jì)數(shù)或無(wú)線電 矩陣和partyline配置最多支持12個(gè)通道和/或組 用于優(yōu)化同一位置系統(tǒng)的DECT同步端口 射頻音頻濾波器提高了硬射頻環(huán)境下的系統(tǒng)性能 基于瀏覽器的Core Configuration Manager(CCM),帶有InSite,用于實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)、beltpack和收發(fā)器診斷,以及遠(yuǎn)程Mic Kill等功能 從CCM到無(wú)線腰包的短信服務(wù) | ClearCom | FSII-Base-II |
內(nèi)通天線分配器 | FreeSpeakⅡ收發(fā)分路器 在FSII基站或E-QUE-HX卡的一個(gè)端口上提供5個(gè)FSII收發(fā)器饋線 SFP光纖槽,用于光纖連接到FSII基站或作為FSII-base-II基站和Eclipse HX幀之間的光纖橋 支持多模和單模光纖 使用DIP開(kāi)關(guān)配置設(shè)置 IP-63戶外防水 前后LED狀態(tài)指示燈 話筒或壁掛式方向(公制和英制螺紋) | ClearCom | FSII-SPL |
內(nèi)通擴(kuò)展卡 | 64通道Dante接口卡 每個(gè)卡最多64個(gè)雙工Dante通道 用于Eclipse HX卡框:HX Omega、HX Median和HX Delta 每個(gè)Eclipse HX卡框架最多支持7張卡 采樣頻率選擇44.1KHz、48KHz和96KHz 可選通道/端口數(shù)量16、32和64 從第三方設(shè)備派生的頻道標(biāo)簽 AES67兼容,同時(shí)支持Dante和AES67連接 一次和二次網(wǎng)絡(luò)接口上都安裝了可選的SFP光纖接口 用于高容量矩陣連接或音頻分配的Dante通道 Eclipse HX配置軟件(EHX) | ClearCom | E-DANTE64-HX |
配電插 PDU01-01 | 10 way C13 16A PDU | Olson | 6A/10/16A |
配電插 PDU01-01 | 10 way C13 32A PDU | Olson | C19/6/F/32A |
影音設(shè)備機(jī)柜 | 44U機(jī)柜 尺寸:600mm*800mm*2155mm 單開(kāi)平板六角網(wǎng)孔前門; 單開(kāi)平板六角網(wǎng)孔后門,可選雙開(kāi)平板六角網(wǎng)孔后門; 網(wǎng)孔通風(fēng)率為75%; 前后門免焊加強(qiáng)筋結(jié)構(gòu),美觀牢固; 前后門配高級(jí)典雅鎖; 可配客戶需要的各種鎖; 前后門可改為雙開(kāi)。 方孔條與安裝梁:耐指紋敷鋁鋅板; 其余:SPCC優(yōu)質(zhì)冷軋板; 厚度:方孔條 2.0mm;安裝梁 1.5mm;其余 1.2mm。。 | 圖騰 | G36842 |
智能管理互聯(lián)網(wǎng)-不間斷電源 | 最大可配置功率(瓦)2.7千瓦/ 3.0kVA 輸出電壓失真小于5% 輸出頻率(同步市電)50/ 60hz +/- 3hz同步市電 其他輸出電壓208、220、240 負(fù)載峰值系數(shù)3:1 拓?fù)渚€互動(dòng) 波形型正弦波 傳輸時(shí)間一般為6ms,最大10ms 緊湊型2 u | APC | SMX2000R2HVNC |
24口PoE+千兆交換機(jī) | PoE+ 功率800W,滿足Q-sys網(wǎng)絡(luò)需求 | Aruba | |
配電插 PDU01-01 | 10 way C13 16A PDU | Olson | 6A/10/16A |
配電插 PDU01-01 | 10 way C13 32A PDU | Olson | C19/6/F/32A |
影音設(shè)備機(jī)柜 | 44U機(jī)柜 尺寸:600mm*800mm*2155mm 單開(kāi)平板六角網(wǎng)孔前門; 單開(kāi)平板六角網(wǎng)孔后門,可選雙開(kāi)平板六角網(wǎng)孔后門; 網(wǎng)孔通風(fēng)率為75%; 前后門免焊加強(qiáng)筋結(jié)構(gòu),美觀牢固; 前后門配高級(jí)典雅鎖; 可配客戶需要的各種鎖; 前后門可改為雙開(kāi)。 方孔條與安裝梁:耐指紋敷鋁鋅板; 其余:SPCC優(yōu)質(zhì)冷軋板; 厚度:方孔條 2.0mm;安裝梁 1.5mm;其余 1.2mm。。 | 圖騰 | G36842 |
1U 24口6類標(biāo)準(zhǔn)屏蔽接線板導(dǎo)孔 | 類別:六類 口:數(shù)24 屏蔽類型:屏蔽 機(jī)柜空間數(shù):1U 材料:SPCC + ABS塑料 顏色:黑色 終止:耦合器 布線方案:T568A / T568B 接線板類型:平型 審批:通過(guò)無(wú)鉛認(rèn)證” | FS | C6P-S24FT1U |
北京志鴻恒拓科技有限公司
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)路88號(hào)soho現(xiàn)代城
© 2024 版權(quán)所有:北京志鴻恒拓科技有限公司 備案號(hào):京ICP備16029562號(hào)-5 總訪問(wèn)量:574091 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13581763491
13581763491